Leitfähiges Extrusions-PP DGK-PP DD3R1
Leitfähiges Polypropylen für Extrusion mit 10^3 Ohm
10^3 Ohm, glatte glänzende Extrusion ohne Punktfehler.
DGK-PP DD3R1 ist für leitfähige Platten- und Filamentextrusion ausgelegt. Das Material kombiniert stabile Leitfähigkeit, glänzende Oberfläche und sauberen Extrusionsfluss für ESD-Verpackung, Abschirmgarne, Kabelwickelbänder und leitfähige Abstandsstreifen.
Wichtige Parameter
- Basisharz
- PP
- Modell
- DGK-PP DD3R1
- Farbe
- Schwarz; schwarzer Farbton anpassbar
- Verarbeitung
- Extrusion / Spritzguss
- Kernleistung
- 10^3 Ohm; glatte glänzende Extrusionsoberfläche ohne Punktfehler.
- Zustand
- Granulat
FAQ
Kann der Oberflächenwiderstand angepasst werden?
Ja. DEYU passt die Rezeptur an Plattendicke, Filamentdurchmesser, Erdungspfad und Zielwiderstand an.
Kann die Oberfläche glänzender sein?
Ja. Die Qualität ist für glänzende Extrusion ohne Punktfehler ausgelegt; Oberfläche und Prozess können angepasst werden.
Wofür wird diese Qualität hauptsächlich verwendet?
Für leitfähige Platten, Filamente, ESD-Verpackungsfilamente, Garne für Abschirmgewebe, Kabelwickelbänder und leitfähige Abstandsstreifen.
Wie bekomme ich ein Muster von DGK-PP DD3R1?
Senden Sie Bauteilgröße, Extrusionsprozess, Zielwiderstand und Oberflächenanforderung. DEYU schlägt ein Muster zur Prüfung vor. Muster anfordern
Anwendungsbereiche
| Anwendungsbereich | Typische Teile |
|---|---|
| Extrusion leitfähiger Platten | ESD-Platten, leitfähige Trennplatten, antistatische Verpackungsplatten |
| Filamentextrusion | Monofilamente, Bürstenfilamente, Garne für Abschirmgewebe |
| ESD-Verpackung | Leitfähige Bindefilamente, Verpackungsnetze, antistatische Stützstreifen |
| Abschirmtextilien | Garne für Abschirmgewebe, Gewebebänder und Erdungsgewebe |
| Elektrischer Schutz | Kabelwickelbänder, leitfähige Abstandsstreifen und Separatoren |
| Kundenspezifische Extrusion | Glänzende schwarze Profile und dünne Streifen mit stabilem Widerstand |
Referenzangebot
- Mindestpreis
- USD 4.52/kg
- Höchstpreis
- USD 7.5/kg
- Lieferung
- Referenzpreis inklusive Steuer; Fracht nicht enthalten.
- Lager
- Standard-Lagerreferenz: 1000 kg. Sonderfarbe, Oberfläche, Widerstandsbereich oder Zertifizierung erfordern kundenspezifische Produktion.
Das endgültige Angebot hängt von Rezeptur, Oberfläche, Farbe, Bestellmenge und Prüfanforderungen ab.
Datenblatt
Tabelle der physikalischen Eigenschaften
| Name | PP-Compound | Typ / Spezifikation | DGK-PP DD3R1 |
|---|---|---|---|
| Materialeigenschaften | Leitfähiges PP für Extrusion | Farbe | Schwarz |
| Anwendung | Leitfähige Platten, leitfähige Filamente, ESD-Verpackung, Garne für Abschirmgewebe | Probenzustand | Granulat |
| Verarbeitungsmethode | Extrusion / Spritzguss | ||
| Prüfpunkt | Bedingung | Methode | Daten | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Biegefestigkeit | - | GB/T 9341-2008 | 28.2 | MPa |
| Biegemodul | - | GB/T 9341-2008 | 968.1 | MPa |
| Zugfestigkeit | 50 mm/min | GB/T 1040-2006 | 21 | MPa |
| Bruchdehnung | 50 mm/min | GB/T 1040-2006 | 60 | % |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit | 23°C | GB/T 1043.1-2008 | 17.8 | kJ/m² |
| Charpy-Schlagzähigkeit ohne Kerbe | 23°C | GB/T 1043.1-2008 | 99 | kJ/m² |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | 23°C | GB/T 1843-2000 | 19 | kJ/m² |
| Sonstiges | ||||
| Schmelzflussindex | 230°C / 2.16 kg | GB/T 3682-2000 | 3.5 | g/10 min |
| Dichte | - | GB/T 1033-1986 | 1.046 | g/cm³ |
| Wärmeformbeständigkeit | 0.45 MPa | GB/T 1633-2000 | 81 | °C |
| Oberflächenwiderstand | - | GB/T 1401-2002 | 10⁴-10⁶ | Ω·cm |
| Entflammbarkeit | UL-94 | GB/T 2408-1996 | HB | - |
| Shore-Härte D | - | - | 73 | D |
| Spritzgießprozess | ||||
| Trocknungstemperatur | 80°C | Trocknungszeit | 4-5 h | |
| Spritztemperatur | 200-230°C | Werkzeugtemperatur | 50-70°C | |
Kontakt
Fokussiert auf F&E und Produktion modifizierter Kunststoffe
Wir bieten professionelle Anpassungsdienste. Wenn Sie Fragen zu Materialien, Auswahlschwierigkeiten oder Leistungsanforderungen haben, kontaktieren Sie uns über eine der rechts aufgeführten Methoden.
- E-Mail: market@deyuplastics.com
- WeChat: mkx13905842100
- WhatsApp: +86 13905842100+86 15325909695
- Telegram: @deyuplast1


