Schweißbares PE-Bipolarplattenmaterial DGK-PE DDL20
Schweißbares PE-Carbon-Kunststoff-Material für Bipolarplatten von Zink-Brom-Flow-Batterien
Extrusionsformung; schweißbar; gute Korrosionsbeständigkeit; Dichte 1,4 g/cm³; Zugfestigkeit >25 MPa; Biegefestigkeit >25 MPa.
DGK-PE DDL20 ist ein PE-basiertes Carbon-Kunststoff-Material für Bipolarplatten, entwickelt für Extrusion und schweißbare Plattenkomponenten. Es wird vor allem in Zink-Brom-Flow-Batteriesystemen eingesetzt, wenn Korrosionsbeständigkeit, stabile Plattenformung und belastbare physikalisch-mechanische Eigenschaften benötigt werden.
Wichtige Parameter
- Basisharz
- PE
- Modell
- DGK-PE DDL20
- Produktserie
- Carbon-Kunststoff-Bipolarplattenmaterialien für Batterien
- Verarbeitung
- Extrusionsformung und Schweißen
- Kernleistung
- Extrusionsformung; schweißbar; gute Korrosionsbeständigkeit; Dichte 1,4 g/cm³; Zugfestigkeit >25 MPa; Biegefestigkeit >25 MPa.
- Haupt-Batteriesystem
- Zink-Brom-Flow-Batterie
FAQ
Wofür wird DGK-PE DDL20 hauptsächlich eingesetzt?
DGK-PE DDL20 wird vor allem für Bipolarplatten von Zink-Brom-Flow-Batterien, extrudierte Platten und geschweißte Baugruppen verwendet, wenn PE-Chemikalienbeständigkeit und Carbon-Kunststoff-Leistung gebraucht werden.
Warum PE für Zink-Brom-Bipolarplatten?
PE bietet gute Korrosionsbeständigkeit in Zink-Brom-Umgebungen und lässt sich zu schweißbaren Plattenstrukturen verarbeiten. DGK-PE DDL20 kombiniert diese Verarbeitbarkeit mit mechanischer Festigkeit für Handling und Montage.
Welcher Prozess wird empfohlen?
Die Qualität ist für Extrusionsformung ausgelegt. Plattendicke, Kühlung, Düseneinstellung und Schweißprozess sollten gemeinsam validiert werden, da sie Planheit, Schweißqualität und Stack-Montage beeinflussen.
Welche mechanischen Werte sind zuerst relevant?
Typische Projektwerte sind Dichte 1,4 g/cm³, Zugfestigkeit >25 MPa und Biegefestigkeit >25 MPa. Das finale Design sollte reale Dicke, Schweißnahtdesign und Elektrolytbelastung prüfen.
Anwendungsbereiche
| Anwendungsbereich | Typische Verwendung |
|---|---|
| Zink-Brom-Flow-Batterieplatten | Bipolarplatten und Plattenkomponenten für Zink-Brom-Flow-Batteriesysteme. |
| Extrudierte PE-Platten | Schweißbare PE-Carbon-Kunststoff-Platten für Zuschnitt, Bearbeitung und Montage. |
| Geschweißte Batteriekomponenten | Bauteile mit PE-Schweißbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in Elektrolytumgebungen. |
| Pilotvalidierung des Stacks | Plattenmuster für Extrusions-, Schweiß-, Korrosions- und Mechaniktests. |
Angebot und Musterunterstützung
- Projektangebot
- Preis abhängig von Plattenform, Dicke, Prüfziel, Menge und Lieferplan.
- Musterunterstützung
- Granulat oder Plattenmuster können für Zink-Brom-Validierung besprochen werden.
- Rezepturanpassung
- Anpassung für Extrusionsstabilität, Schweißbarkeit, Korrosion und Festigkeit möglich.
Datenblatt
Datenblatt physikalischer Eigenschaften
| Name | PE-Verbundwerkstoff | Spezifikation | DGK-PE DDL20 |
|---|---|---|---|
| Materialeigenschaften | Schweißbares PE-Carbon-Kunststoff-Material für Bipolarplatten mit guter Korrosionsbeständigkeit und guten physikalisch-mechanischen Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
| Verwendung | Bipolarplatten, Platten und geschweißte Komponenten für Zink-Brom-Flow-Batterien | Probenzustand | Granulat / flexibles Plattenmuster |
| Verarbeitungsmethode | Extrusionsformung / Schweißen | Technische Bestätigung erforderlich | DEYU-Ingenieur kontaktieren |
| Prüfpunkt | Bedingung | Methode | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Leitfähigkeit | Projekt-Referenz | / | DEYU-Ingenieur kontaktieren | S/cm |
| Volumenwiderstand | Projekt-Referenz | / | DEYU-Ingenieur kontaktieren | Ω |
| Oberflächenwiderstand | Projekt-Referenz | / | DEYU-Ingenieur kontaktieren | Ω |
| Grundeigenschaften | ||||
| Dichte | Typischer Wert | / | 1.4 | g/cm³ |
| Schmelzindex | Technische Bestätigung erforderlich | / | DEYU-Ingenieur kontaktieren | g/10 min |
| Härte | Technische Bestätigung erforderlich | / | DEYU-Ingenieur kontaktieren | / |
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Zugfestigkeit | Typischer Wert | / | >25 | MPa |
| Biegefestigkeit | Typischer Wert | / | >25 | MPa |
| Bruchdehnung | Technische Bestätigung erforderlich | / | DEYU-Ingenieur kontaktieren | % |
| Kerbschlagzähigkeit | Technische Bestätigung erforderlich | / | DEYU-Ingenieur kontaktieren | kJ/m² |
| Chemische / Batterie-Kompatibilität | ||||
| Schweißbarkeit | Typischer Wert | / | Schweißbar | / |
| Korrosionsbeständigkeit | Typischer Wert | / | Gut | / |
| Elektrolytverträglichkeit | Projekt-Referenz | / | DEYU-Ingenieur kontaktieren | / |
| Verarbeitungsempfehlungen | ||||
| Trocknungstemperatur | DEYU-Ingenieur kontaktieren | Trocknungszeit | DEYU-Ingenieur kontaktieren | |
| Extrusionstemperatur | DEYU-Ingenieur kontaktieren | Düsen- / Walzeneinstellung | DEYU-Ingenieur kontaktieren | |
| Schweißprozess | DEYU-Ingenieur kontaktieren | Anwendung | Bipolarplatten, Platten und geschweißte Komponenten für Zink-Brom-Flow-Batterien | |
Kontakt
Fokussiert auf F&E und Produktion modifizierter Kunststoffe
Wir bieten professionelle Anpassungsdienste. Wenn Sie Fragen zu Materialien, Auswahlschwierigkeiten oder Leistungsanforderungen haben, kontaktieren Sie uns über eine der rechts aufgeführten Methoden.
- E-Mail: market@deyuplastics.com
- WeChat: mkx13905842100
- WhatsApp: +86 13905842100+86 15325909695
- Telegram: @deyuplast1

